NZ Lotto Prediction

Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
10 208 2023-07-29 124
18 208 2023-08-23 99
30 198 2023-08-30 92
39 194 2023-09-02 89
17 219 2023-09-09 82
24 203 2023-09-09 82
02 197 2023-09-13 78
16 197 2023-09-13 78
33 179 2023-09-13 78
32 214 2023-09-16 75
35 215 2023-09-16 75
15 221 2023-09-23 68
37 199 2023-09-23 68
40 206 2023-09-23 68
11 194 2023-09-27 64
03 186 2023-09-27 64
21 206 2023-09-30 61
27 189 2023-09-30 61
29 203 2023-09-30 61
22 221 2023-09-30 61
08 180 2023-10-04 57
23 228 2023-10-04 57
26 207 2023-10-04 57
13 202 2023-10-04 57
34 187 2023-10-07 54
38 207 2023-10-07 54
28 195 2023-10-07 54
25 212 2023-10-07 54
05 195 2023-10-07 54
01 217 2023-10-11 50
07 192 2023-10-11 50
14 189 2023-10-11 50
19 232 2023-10-11 50
31 210 2023-10-11 50
04 208 2023-10-14 47
09 184 2023-10-14 47
12 209 2023-10-14 47
20 196 2023-10-14 47
36 197 2023-10-14 47
06 196 2023-10-14 47
Bonus Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
24 26 2020-07-15 1233
14 21 2021-12-01 729
31 30 2022-01-12 687
32 32 2022-03-12 628
35 31 2022-03-26 614
07 44 2022-04-16 593
01 35 2022-06-22 526
25 39 2022-07-09 509
37 46 2023-03-08 267
27 29 2023-03-11 264
09 38 2023-03-22 253
38 29 2023-03-25 250
04 23 2023-04-26 218
19 33 2023-04-29 215
26 27 2023-05-13 201
36 26 2023-05-17 197
22 30 2023-05-20 194
34 36 2023-05-24 190
18 40 2023-06-03 180
29 32 2023-06-28 155
11 32 2023-07-12 141
10 34 2023-07-22 131
13 42 2023-07-26 127
40 41 2023-07-29 124
17 39 2023-08-02 120
16 34 2023-08-19 103
08 35 2023-08-23 99
28 28 2023-08-26 96
20 41 2023-08-30 92
02 43 2023-09-02 89
21 35 2023-09-06 85
12 30 2023-09-09 82
39 25 2023-09-13 78
33 30 2023-09-23 68
23 43 2023-09-27 64
03 28 2023-09-30 61
06 36 2023-10-04 57
15 35 2023-10-07 54
30 36 2023-10-11 50
05 36 2023-10-14 47
Lottery Jackpots
popular
Show More